A. Cakupan Materi
- Fisika dan Ruang Lingkupnya
- Alat Ukur, Besaran dan Satuan
- Evaluasi
B. Fisika dan Ruang Lingkupnya
- Fisika berasal dari bahasa Yunani yang berarti “alami”.
- Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam
- Tujuan mempelajari ilmu fisika adalah agar kita dapat mengetahui bagian-bagian dasar dari benda dan mengerti interaksi antara benda-benda,serta mampu menjelaskan mengenai fenomena-fenomena alam yang terjadi
C. Alat Ukur, Besaran dan Satuan
Fisika lahir dan berkembang dari hasil percobaan dan pengamatan. Percobaan (eksperiman) dan pengamatan (observasi) memerlukan pengukuran (measurement) dengan bantuan alat-alat ukur, sehingga diperoleh data/hasil pengamatan yang bersifat kuantitaf.
Tabel Contoh Alat-alat Ukur
Panjang | Besaran Massa | Waktu | Listrik |
Mistar (penggaris) | Neraca Analitis Dua Lengan | Jam | Ampere meter |
Rollmeter (Meter Kelos) | Neraca Ohauss | Stopwatch | Volt meter |
Jangka Sorong | Neraca lengan Gantung | Jam Atom | Ohm meter |
Mikrometer Sekrup | Neraca Digital | Jam Matahari |
Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan tertentu. Satuan adalah pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran.
Besaran menurut besarnya terbagi menjadi dua macam yaitu Besaran Pokok dan Besaran Turunan, Jika dilihat dari arahnya Besaran ada dua macam yaitu Besaran Skalar dan Besaran Vektor.
Besaran Pokok (Base Quantities) adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dijabarkan dari besaran lain. Besaran pokok ada 7
Tabel 7 Besaran Pokok
BESARAN | SIMBOL | SATUAN | SIMBOL |
Panjang | l | meter | m |
Massa | m | kilogram | kg |
Waktu | t | sekon | s |
Kuat arus listrik | I | ampere | A |
Suhu | T | kelvin | k |
Jumlah zat | n | mol | mol |
Intensitas cahaya | J | kandela | cd |
Besaran turunan (Derived Quantities) adalah besaran fisika yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Besaran turunan banyak sekali contoh besaran turunan
Tabel Contoh besaran turunan
Besaran | Asal | Satuan |
Volume | panjang x lebar x tinggi | m³, cm³, liter |
Percepatan | kecepatan/waktu | m/s² |
Massa Jenis | massa / volume | (kg)/(m3) |
Gaya | massa x percepatan | (kg) (m/s2) |
Usaha | gaya x perpindahan | (kg)(m/s2)(m) |
Daya | Usaha/waktu | (kg)(m/s2)(m)/(s) |
Tekanan | gaya/luas | (kg)(m/s2)/m2 |
Momen Gaya | gaya × panjang lengan momen | (kg) (m/s2)(m) |
Energi Kinetik | massa x percepatan gravitasi x tinggi | (kg)(m/s2)(m) |
Energi Potensial | 1/2 × massa × (kecepatan)2 | (kg)(m/s)2 |
Momentum | massa x kecepatan | (kg)(m/s) |
Impuls | gaya x selang waktu | (kg)(m/s2)(s) |
Berat | massa x percepatan gravitasi | (kg)(m/s2) |
Berat Jenis | berat/volume | (kg)(m/s2)/(m3) |
Kecepatan | Jarak/waktu | m/s |
Besaran Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh: perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan lain-lain.
Besaran Skalar adalah besaran yang mempunyai nilai dan tidak memiliki arah.
Satuan adalah perbandingan dalam proses pengukuran suatu besaran dengan besaran lain
Sistem metrik adalah sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional
Sistem satuan yang biasa digunakan pada besaran pokok dan besaran turunan asalah sistem Satuan Internasional (SI) atau biasa dikenal sebagai sistem metrik yaitu meter, kilogram dan sekon yang disingkat MKS.
Sistem satuan lain selain MKS yaitu sistem CGS (centimeter, gram, sekon). Adapula British Engineering System yang biasa disebut sebagai sistem FPS (foot, pound, sekon). Satuan-satuan lain yang biasa digunakan tetapi bukan sistem internasional Inchi, Foot, Feet, ons, beruk, idu dll.
Tabel Awalan Metrik SI
10n | Prefiks | Simbol | Skala pendek | Skala panjang |
24 | yotta- | Y | Septillion | Quadrillion |
21 | zetta- | Z | Sextillion | Trilliard / Seribu triliun |
18 | exa- (eksa-) | E | Quintillion | Trillion / Triliun |
15 | peta- | P | Quadrillion | Billiard / Seribu biliun |
12 | tera- | T | Trillion / Triliun | Billion / Biliun |
9 | giga- | G | Billion / Biliun | Milliard / Seribu miliar |
6 | mega- | M | Juta/Satu juta | 1 000 000 |
3 | kilo- | k | Ribu/Seribu | 1 000 |
2 | hekto- | h | Ratus/Seratus | 100 |
1 | deka- | da | Puluh/Sepuluh | 10 |
0 | – | – | – | – |
-1 | desi- | d | Sepersepuluh | 0.1 |
-2 | centi- | c | Seperseratus | 0.01 |
-3 | mili- | m | Seperseribu | 0.001 |
-6 | mikro- | µ | Sepersejuta | 0.000 001 |
-9 | nano- | n | Billionth | Milliardth |
-12 | piko- | p | Trillionth | Billionth |
-15 | femto- | f | Quadrillionth | Billiardth |
-18 | atto- | a | Quintillionth | Trillionth |
-21 | zepto- | z | Sextillionth | Trilliardth |
-24 | yocto- | y | Septillionth | Quadrillionth |
Leave a Reply