A. Nomer Kendaraan
A = BANTEN, TANGERANG | |
A(A,J) | Kabupaten/Kota Serang |
A(K,O) | Kabupaten Pandeglang |
A(P,T) | Kabupaten Lebak |
A(U,Z) | Kota Cilegon |
B = DKI JAKARTA | |
B(A,F,N) | Kabupaten |
B(K,Y) | Kota Bekasi |
B(E,Z) | Kota Depok |
B(T,B,P,S,U) | U -> Jakarta Utara B -> Jakarta Barat P -> Jakarta Pusat S -> Jakarta Selatan T -> Jakarta Timur |
D = KABUPATEN BANDUNG | |
D(V,Z) | Kabupaten Bandung |
D(A,R) | Kota Bandung |
D(S,T) | Kota Cimahi |
D(U,X) | Kabupaten Bandung Barat |
E = CIREBON | |
E(H,I,J,K,L,M,N,O) | Kabupaten Cirebon |
E(A,B,C,D,E,F,G) | Kota Cirebon |
E(P,R,S,T) | Kabupaten Indramayu |
E(U,V,W,X) | Kabupaten Majalengka |
E(Y,Z) | Kabupaten Kuningan |
F = BOGOR | |
F(A,R) | Kabupaten/Kota Bogor |
F(F,W,Y) | Kabupaten Cianjur |
F(U,V) | Kabupaten Sukabumi |
F(S,T) | Kota Sukabumi |
G = PEKALONGAN | |
G(A,H,S) | Kota Pekalongan |
G(B,K,T) | Kabupaten Pekalongan |
G(F,P,Z) | Kabupaten Tegal |
G(E,N,Y) | Kota Tegal |
G(G,R,J) | Kabupaten Brebes |
G(C,L,V) | Kabupaten Batang |
G(D,M,W) | Kabupaten Pemalang |
H = SEMARANG | |
H(C,L,V) | Kabupaten Semarang |
H(A,F,G,H,P,R,S,W,X,Y,Z) | Kota Semarang |
H(B,K) | Kota Salatiga |
H(D,M,U) | Kabupaten Kendal |
H(E,N,J) | Kabupaten Demak |
SURABAYA | |
L | KOTA SURABAYA |
K = PATI | |
K(A,S,H,G) | Kabupaten Pati |
K(B,K,O,T) | Kabupaten Kudus |
K(C,V,L,Q) | Kabupaten Jepara |
K(D,M,W) | Kabupaten Rembang |
K(E,N) | Kabupaten Blora |
K(F,P,Z) | Kabupaten Grobogan |
K(N,Y) | Cepu |
MADURA | |
M | MADURA |
Pamekasan, Sumenep, Sampang, Bangkalan | |
N = BATU, MALANG, PASURUAN, PROBOLINGGO, LUMAJANG, | |
N(A,B,C,E) | Kota Malang |
N(D,F,G,H,I,J) | Kabupaten Malang |
N(K) | Kota Batu |
N(V,X) | Kota Pasuruan |
N(S,T,U) | Kabupaten Pasuruan |
N(W,Y,Z) | Kabupaten Lumajang |
N(L,M,N) | Kabupaten Probolinggo |
N(P,Q,R) | Kota Probolinggo |
P = BONDOWOSO,SITUBONDO,JEMBER,BANYUWANGI | |
P(A,B,C,D) | Kabupaten Bondowoso |
P(E,F,G,H) | Kabupaten Situbondo |
P(K-T) | Kabupaten Jember |
P(U-Z) | Kabupaten Banyuwangi |
R = BANYUMAS | |
R(A,H,S,E) | Purwokerto,Banyumas |
R(B,K,T,F,P) | Kabupaten Cilacap |
R(C,L,V) | Kabupaten Purbalingga |
R(D,M) | Kabupaten Banjarnegara |
S = BOJONEGORO, MOJOKERTO, TUBAN, LAMONGAN, JOMBANG | |
S(A-F) | Kabupaten Bojonegoro |
S(M-U) | Kabupaten/Kota Mojokerto |
S(G-H) | Kabupaten Tuban |
S(J-L) | Kabupaten Lamongan |
S(V-Z) | Kabupaten Jombang |
T = PURWAKARTA, KARAWANG, SUBANG | |
T(A-C) | Kabupaten Purwakarta |
T(D-S) | Kabupaten Karawang |
T(T-Z) | Kabupaten Subang |
W = SIDOARJO, GRESIK | |
W(P-T) | Kabupaten Sidoarjo |
W(A-G) | Kabupaten Gresik |
Z = GARUT, TASIKMALAYA, SUMEDANG | |
Z(A-C) | Kabupaten Sumedang |
Z(D-F) | Kabupaten Garut |
Z(H-S) | Kabupaten/Kota Tasikmalaya |
Z(T,W) | Kabupaten Ciamis |
Z(Y) | Kota Banjar |
AA = KEDU | |
AA(B) | Kabupaten Kedu |
AA(A,H,K,S) | Kota Magelang |
AA(C,L,V) | Kabupaten Purworejo |
AA(D,M,W) | Kabupaten Kebumen |
AA(E,N,Y) | Kabupaten Temanggung |
AA(F,P,Z) | Kabupaten Wonosobo |
AB = YOGYAKARTA | |
AB(A,H,F,I) | Kota Yogyakarta |
AB(B,G,J,K) | Kabupaten Bantul |
AB(D,M,W) | Kabupaten Gunung Kidul |
AB(E,N,Y,Q,Z,U) | Kabupaten Sleman |
AB(C,L,P,V) | Kabupaten Kulon Progo |
AD = SURAKARTA | |
AD(A,H,S,U) | Kota Surakarta |
AD(B,K,O,T) | Kabupaten Sukoharjo |
AD(D,M,W) | Kabupaten Boyolali |
AD(E,N,Y) | Kabupaten Sragen |
AD(F,P,Z) | Kabupaten Karanganyar |
AD(G,R,I) | Kabupaten Wonogiri |
AD(C,J,L,Q,V) | Kabupaten Klaten |
AE = MADIUN,NGAWI,MAGETAN,PONOROGO,PACITAN | |
AE(D-G) | Kabupaten Madiun |
AE(A-C) | Kota Madiun |
AE(H-L) | Kabupaten Ngawi |
AE(M-P) | Kabupaten Magetan |
AE(R-V) | Kabupaten Ponorogo |
AE(W-Z) | Kabupaten Pacitan |
AG = KEDIRI, BLITAR, TULUNGAGUNG, NGANJUK, TRENGGALEK | |
AG(A,B,C) | Kota Kediri |
AG(D-J) | Kabupaten Kediri |
AG(K,L,M,N) | Kabupaten Blitar |
AG(P,Q,R) | Kota Blitar |
AG(S-T) | Kabupaten Tulungagung |
AG(U-X) | Kabupaten Nganjuk |
AG(Y-Z) | Kabupaten Trenggalek |
SUMATERA | |
BB | Sumatera Utara Bagian Barat |
BG | Sumatera Selatan |
BH | Jambi |
BK | Sumatera Utara Bagian Timur |
BM | Riau |
BN | Kepulauan Bangka Belitung |
BP | KEPRI (Kepulauan Riau) |
BL = ACEH | |
BL(A,J) | Kota Banda Aceh |
BL(L,B) | Kabupaten Aceh Besar |
BL(C) | Kabupaten Aceh Jaya |
BL(K,Q) | Kabupaten Aceh Utara |
BL(T) | Kabupaten Aceh Selatan |
BL(F) | Kabupaten Aceh Timur |
BL(E) | Kabupaten Aceh Barat |
BL(W) | Kabupaten Aceh Barat Daya |
BL(G) | Kabupaten Aceh Tengah |
BL(X) | Kabupaten Aceh Tenggara |
BL(P) | Kabupaten Pidie |
BL(O) | Kabupaten Pidie Jaya |
BL(V) | Kabupaten Nagan Raya |
BL(Y) | Kabupaten Bener Meriah |
BL(Z) | Kabupaten Biruen |
BL(N) | Kota Lhoseumawe |
BL(M) | Kota Sabang |
BL(I) | Kota Subulussalam |
BL(D) | Kota Langsa |
BL(H) | Kabupaten Gayo Lues |
BL(R) | Kabupaten Aceh Singkil |
BL(U) | Kabupaten Tamiang |
BL(S) | Kabupaten Simeulue |
BE = LAMPUNG | |
BE(A,B,C,Y) | Kota Bandar Lampung |
BE(D,E) | Kabupaten Lampung Selatan |
BE(F) | Kota Metro |
BE(R) | Kabupaten Pesawaran |
BE(V) | Kabupaten Tanggamus |
BE(U) | Kabupaten Pringsewu |
BE(G,H) | Kabupaten Lampung Tengah |
BE(N,P) | Kabupaten Lampung Timur |
BE(J) | Kabupaten Lampung Utara |
BE(W) | Kabupaten Way Kanan |
BE(S,T) | Kabupaten Tulang Bawang |
BE(Q) | Kabupaten Tulang Bawang Barat |
BE(L) | Kabupaten Mesuji |
BE(M) | Kabupaten Lampung Barat |
BD = BENGKULU | |
BD(A,C,E,R) | Kota Bengkulu |
BD(D,S) | Kabupaten Bengkulu Utara |
BD(B,M) | Kabupaten Bengkulu Selatan |
BD(K) | Kabupaten Rejang Lebong |
BD(N) | Kabupaten Muko Muko |
BD(G) | Kabupaten Kepahiang |
BD(H) | Kabupaten Lebong |
BD(P) | Kabupaten Seluma |
BD(W) | Kabupaten Kaur |
BD(Y) | Kabupaten Bengkulu Tengah |
BALI & NUSA TENGGARA | |
DK | Bali |
DR | NTB 1 (Pulau Lombok) : Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah. |
EA | NTB 2 ( Pulau Sumbawa) : Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten/Kota Bima |
DH | NTT 1 (Pulau Timor) : Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao |
EB | NTT 2 (Kepulauan Flores) : Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor |
ED | NTT 3 (Pulau Sumba) : Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur |
KALIMANTAN | |
KB | Kalimantan Barat |
KH | Kalimantan Tengah |
KT | Kalimantan Timur |
KT(B,M,N) | |
DA = Kalimantan Selatan | |
DA(A,C,I,J,N,O,Q,S,V,W,X) | Kota Banjarmasin |
DA(P,R) | Kota Banjarbaru |
DA(Y) | Kabupaten Balangan |
DA(B,Q) | Kabupaten Banjar |
DA(M) | Kabupaten Barito Kuala |
DA(D) | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
DA(E) | Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
DA(F) | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
DA(G) | Kabupaten Kota Baru |
DA(Z) | Kabupaten Tanah Bumbu |
DA(L) | Kabupaten Tanah Laut |
DA(K) | Kabupaten Tapin |
DA(H,U) | Kabupaten Tabalong |
KT = Kalimantan Timur | |
KT(B,N,M,I,W) | Samarinda |
KT(A,K,L) | Balikpapan |
KT(F) | Tarakan |
KT(G) | Bulungan & Tana Tidung |
KT(T,U,C) | Kutai Kartanegara |
KT(D) | Bontang |
KT(R) | Sangatta |
Sulawesi | |
DM | Gorontalo |
DN | Sulawesi Tengah |
DT | Sulawesi Tenggara |
DL | Sulawesi Utara Kepulauan |
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro | |
DB | Sulawesi Utara |
Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara ) | |
DD = Sulawesi Selatan I | |
DD(K) | Kota Makassar |
DD(B) | Kabupaten Gowa |
DD(D) | Kabupaten Maros |
DD(E) | Kabupaten Pangkajene Kepulauan |
DD(C) | Kabupaten Takalar |
DD(G) | Kabupaten Jeneponto |
DD(H) | Kabupaten Bulukumba |
DD(F) | Kabupaten Bantaeng |
DD(J) | Kabupaten Selayar |
DW = Sulawesi Selatan II | |
DW(A) | Kabupaten Bone |
DW(B) | Kabupaten Soppeng |
DW(C) | Kabupaten Wajo |
DW(D) | Kabupaten Sinjai |
DP = Sulawesi Selatan III | |
DP(B) | Kabupaten Barru |
DP(A) | Kota Parepare |
DP(D) | Kabupaten Pinrang |
DP(C) | Kabupaten Sidenreng Rappang |
DP(I) | Kabupaten Enkarang |
DP(J) | Kabupaten Tana Toraja |
DP(K) | Kabupaten Toraja Utara |
DP(F) | Kabupaten Luwu |
DP(E) | Kota Palopo |
DP(H) | Kabupaten Luwu Utara |
DP(G) | Kabupaten Luwu Timur |
Maluku dan Papua | |
DE | Maluku |
DG | Maluku Utara |
DS | Papua |
PB | Papua Barat |
DF | Timor Timur (telah jadi negara sendiri) |
Presiden dan pejabat pemerintahan pusat | |
RI 1 | Presiden |
RI 2 | Wakil Presiden |
RI 3 | Istri/suami presiden |
RI 4 | Istri/suami wakil presiden |
RI 5 | Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat |
RI 6 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat |
RI 7 | Ketua Dewan Perwakilan Daerah |
RI 8 | Ketua Mahkamah Agung |
RI 9 | Ketua Mahkamah Konstitusi |
RI 10 | Ketua Badan Pemeriksa Keuangan |
RI 11 | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan |
RI 12 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
RI 13 | Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
RI 14 | Menteri Sekretaris Negara |
RI 15 | Sekretaris Kabinet |
RI 16 | Menteri Dalam Negeri |
RI 17 | Menteri Luar Negeri |
RI 18 | Menteri Pertahanan |
RI 19 | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |
RI 20 | Menteri Keuangan |
RI 21 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral |
RI 22 | Menteri Perindustrian |
RI 23 | Menteri Perdagangan |
RI 24 | Menteri Pertanian |
RI 25 | Menteri Kehutanan |
RI 26 | Menteri Perhubungan |
RI 27 | Menteri Kelautan dan Perikanan |
RI 28 | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
RI 29 | Menteri Pekerjaan Umum |
RI 30 | Menteri Kesehatan |
RI 31 | Menteri Pendidikan Nasional |
RI 32 | Menteri Sosial |
RI 33 | Menteri Agama |
RI 34 | Menteri Kebudayaan dan Pariwisata |
RI 35 | Menteri Komunikasi dan Informatika |
RI 36 | Menteri Negara Riset dan Teknologi |
RI 37 | Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
RI 38 | Menteri Negara Lingkungan Hidup |
RI 39 | Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan |
RI 40 | Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara |
RI 41 | Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal |
RI 42 | Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
RI 43 | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara |
RI 44 | Menteri Negara Perumahan Rakyat |
RI 45 | Menteri Negara Pemuda dan Olahraga |
RI 46 | Jaksa Agung |
RI 47 | Panglima Tentara Nasional Indonesia |
RI 48 | Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia |
RI 49 | Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) |
RI 52 | Wakil Ketua DPR |
RI 59 | Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan |
Ket : Nomor kendaraan mentri dapat berubah, disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet, Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) Jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49. | |
Korps diplomatik dan konsuler | |
CC | Korps Konsul |
CD | Korps Diplomatik |
CD 12 | Amerika Serikat |
CD 13 | India |
CD 14 | Britania Raya |
CD 15 | Vatikan |
CD 16 | Norwegia |
CD 17 | Pakistan |
CD 18 | Myanmar |
CD 19 | Republik Rakyat Cina |
CD 20 | Swedia |
CD 21 | Arab Saudi |
CD 22 | Thailand |
CD 23 | Mesir |
CD 24 | Perancis |
CD 25 | Filipina |
CD 26 | Australia |
CD 27 | Irak |
CD 28 | Belgia |
CD 29 | Uni Emirat Arab |
CD 30 | Italia |
CD 31 | Swiss |
CD 32 | Jerman |
CD 33 | Sri Lanka |
CD 34 | Denmark |
CD 35 | Kanada |
CD 36 | Brasil |
CD 37 | Rusia |
CD 38 | Afganistan |
CD 39 | Yugoslavia (Serbia ?) |
CD 40 | Republik Ceko |
CD 41 | Finlandia |
CD 42 | Meksiko |
CD 43 | Hongaria |
CD 44 | Polandia |
CD 45 | Iran |
CD 47 | Malaysia |
CD 48 | Turki |
CD 49 | Jepang |
CD 50 | Bulgaria |
CD 51 | Kamboja |
CD 52 | Argentina |
CD 53 | Romania |
CD 54 | Yunani |
CD 55 | Yordania |
CD 56 | Austria |
CD 57 | Suriah |
CD 58 | Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) |
CD 59 | Selandia Baru |
CD 60 | Belanda |
CD 61 | Yaman |
CD 62 | Kesatuan Pos Sedunia (UPU) |
CD 63 | Portugal |
CD 64 | Aljazair |
CD 65 | Korea Utara |
CD 66 | Vietnam |
CD 67 | Singapura |
CD 68 | Spanyol |
CD 69 | Bangladesh |
CD 70 | Panama |
CD 71 | Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) |
CD 72 | Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) |
CD 73 | Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) |
CD 74 | Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) |
CD 75 | Korea Selatan |
CD 76 | Bank Pembangunan Asia (ADB) |
CD 77 | Bank Dunia |
CD 78 | Dana Moneter Internasional (IMF) |
CD 79 | Organisasi Buruh Internasional (ILO) |
CD 80 | Papua Nugini |
CD 81 | Nigeria |
CD 82 | Chili |
CD 83 | Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) |
CD 84 | Program Pangan Dunia (WFP) |
CD 85 | Venezuela |
CD 86 | ESCAP |
CD 87 | Kolombia |
CD 88 | Brunei |
CD 89 | UNIC |
CD 90 | IFC |
CD 91 | United Nations Transitional Administration in East Timor |
CD 97 | Palang Merah |
CD 98 | Maroko |
CD 99 | Uni Eropa |
CD 100 | Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (Sekretariat) |
CD 101 | Tunisia |
CD 102 | Kuwait |
CD 103 | Laos |
CD 104 | Palestina |
CD 105 | Kuba |
CD 106 | Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO) |
CD 107 | Libya |
CD 108 | Peru |
CD 109 | Slowakia |
CD 110 | Sudan |
CD 111 | Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Yayasan) |
CD 112 | (Utusan) |
CD 113 | Center for International Forestry Research (CIFOR) |
CD 114 | Bosnia-Herzegovina |
CD 115 | Lebanon |
CD 116 | Afrika Selatan |
CD 117 | Kroasia |
CD 118 | Ukraina |
CD 119 | Mali |
CD 120 | Uzbekistan |
CD 121 | Qatar |
CD 122 | United Nations Population Fund (UNFPA) |
CD 123 | Mozambik |
CD 124 | Kepulauan Marshall |
Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (dasar hitam dengan tulisan putih) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian. Contoh: “B 12345 15” berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps diplomatik Vatikan. Pada KTT Asia-Afrika 2005, kendaraan para pesertanya dipasang plat nomor dengan kode KAA. |
B. Cara Membaca Nomer Kendaraan
Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1-4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Nomor urut pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan.
Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A – Z di belakang angka pendaftaran. Apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 huruf seri di belakang angka pendaftaran.
Misal Mulai Februari 2010 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode T) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
1 – 2999, 8000 – 8999, dialokasikan untuk kendaraan penumpang.
3000 – 6999, dialokasikan untuk sepeda motor.
7000 – 7999, dialokasikan untuk bus.
9000 – 9999, dialokasikan untuk kendaraan beban.
Khusus untuk DKI Jakarta, dapat menggunakan hingga 3 huruf seri di belakang angka pendaftaran, sesuai kategori atau dengan permintaan khusus.
Format kategori 3 huruf seri umum yaitu: B XXXX XYZ
X = Umumnya mewakili tempat kendaraan tersebut terdaftar
Huruf yang mewakili kategori tempat terdaftarnya kendaraan:
U -> Jakarta Utara
B -> Jakarta Barat
P -> Jakarta Pusat
S -> Jakarta Selatan
T -> Jakarta Timur
E -> Depok
N -> Tangerang
C -> Tangerang
K -> Bekasi
F -> Bekasi
Y = Umumnya jenis kedaraan berdasar golongan Huruf yang mewakili kategori kendaraan:
A -> Sedan
F -> Minibus, Hatchback, City Car
J -> Jip dan SUV
Z = Huruf acak yang diberikan untuk pembeda
Contoh:
B XXXX PAA -> Mobil tersebut terdaftar di Jakarta Pusat (P), berjenis sedan (A), dan memiliki huruf pembeda (A)
Leave a Reply