OLAH RAGA:klasemen lengkap

Berikut adalah klasemen lengkap dari giornata keempat kompetisi Serie A Italia berdasarkan hasil pertandingan pada Senin (21/9) dini hari WIB.

   Standings              P W D L F  A  Pts
1  Inter Milan           4 4 0 0 5  1  12 
2  Torino                  4 3 1 0 9  4  10 
3  Fiorentina             4 3 0 1 5  3  9  
4  AS Roma              4 2 2 0 7  4  8  
5  Sassuolo               4 2 2 0 7  5  8  
6  Chievo Verona       4 2 1 1 8  3  7  
7  Sampdoria             4 2 1 1 9  6  7  
8  Palermo                 4 2 1 1 6  5  7  
9  AC Milan                4 2 0 2 5  6  6  
10 Lazio                    4 2 0 2 4  10 6  
11 Napoli                   4 1 2 1 10 6  5  
12 Atalanta Bergamo  4 1 2 1 5  4  5  
13 Juventus               4 1 1 2 4  4  4  
14 Empoli                  4 1 1 2 6  8  4  
15 Verona                 4 0 3 1 4  6  3  
16 Genoa                  4 1 0 3 2  4  3  
17 Bologna                4 1 0 3 2  5  3  
17 Udinese                4 1 0 3 2  5  3  
19 Carpi                    4 0 1 3 5  10 1  
20 Frosinone              4 0 0 4 1  7  0

Klasemen terbaru dari kompetisi La Liga Spanyol pada pekan keempat setelah laga yang berlangsung pada Senin (21/9) dini hari WIB.

   Klasemen                           P W D L F  A  Pts
1  Barcelona                          4 4 0 0 8  2  12 
2  Real Madrid                       4 3 1 0 12 0  10 
3  Villarreal                            4 3 1 0 10 4  10 
4  Celta Vigo                          4 3 1 0 10 5  10 
5  Atletico Madrid                   4 3 0 1 7  2  9  
6  Eibar                                 4 2 1 1 5  3  7  
7  Valencia                             4 1 3 0 2  1  6  
8  Espanyol                            4 2 0 2 5  11 6  
9  Deportivo Coruna                4 1 2 1 6  5  5  
10 Sporting Gijon                    4 1 2 1 3  3  5  
11 Real Betis                          4 1 2 1 2  6  5  
12 Rayo Vallecano                  4 1 1 2 2  6  4  
13 Athletic Club                      4 1 0 3 4  7  3  
14 Getafe                               4 1 0 3 3  6  3  
15 Granada CF                        4 1 0 3 4  8  3  
16 Las Palmas                         4 0 2 2 3  5  2  
17 Real Sociedad                     4 0 2 2 2  4  2  
18 Malaga                               4 0 2 2 0  2  2  
19 Levante                             4 0 2 2 3  7  2  
20 Sevilla                               4 0 2 2 2  6  2
klasemen sementara Liga Primer Inggris hingga pekan keenam berdasarkan hasil pertandingan yang berakhir pada Ahad (20/9) waktu setempat. 

    Klasemen                  P W D L F  A  Pts
1  Manchester City         6 5 0 1 12 2  15 
2  Manchester United     6 4 1 1 9  5  13 
3  West Ham United       6 4 0 2 13 7  12 
4  Leicester City             6 3 3 0 13 9  12 
5  Arsenal                      6 3 1 2 5  5  10 
6  Everton                     6 2 3 1 8  5  9  
7  Swansea City             6 2 3 1 7  5  9  
8  Crystal Palace            6 3 0 3 8  7  9  
9  Tottenham Hotspur    6 2 3 1 5  4  9  
10 Watford                    6 2 3 1 5  5  9  
11 Norwich City             6 2 2 2 9  10 8  
12 West Bromwich         6 2 2 2 4  6  8  
13 Liverpool                  6 2 2 2 4  7  8  
14 AFC Bournemouth     6 2 1 3 8  9  7  
15 Chelsea                    6 2 1 3 9  12 7  
16 Southampton            6 1 3 2 7  8  6  
17 Aston Villa                6 1 1 4 6  9  4  
18 Stoke City                6 0 3 3 5  9  3  
19 Newcastle United      6 0 2 4 3  9  2  
20 Sunderland               6 0 2 4 6  13 2  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*